VINOS TINTOS__________________
| D.O. ALICANTE | |||
| enrique mendoza shiraz | shiraz | joven | 2004 |
| enrique mendoza c. sauvignon | cabernet sauvignon, shiraz | crianza | 2003 |
| el seque | monastrell | crianza | 2004 |
| laderas del seque | monastrell | joven | 2004 |
| D.O. BIERZO | |||
| tierras de luna | cabernet, tempranillo, merlot, mencia | crianza | 2001 |
| luna beberide mencia | mencia | joven | 2005 |
| D.O. TIERRAS DE CASTILLA | |||
| abadia retuerta primicia | tempranillo, cabernet sauvignon, merlot | joven | 2005 |
| abadia retuerta rivola | tempranillo, cabernet sauvignon | crianza | 2003 |
| abadia retuerta s. especial | tempranillo, cabernet sauvignon, merlot | crianza | 2002 |
| mauro vendimia seleccionada | tempranillo | crianza | 2002 |
| RIBERA DEL DUERO | |||
| hacienda monasterio | tempranillo, cabernet sauvignon, merlot | crianza | 2003 |
| resalte | tinto del pais | crianza | 2004 |
| aalto | tempranillo | crianza | 2003 |
| alion | tinto fino | crianza | 2002 |
| aster | tinto fino | crianza | 2001 |
| astrales | tempranillo | crianza | 2003 |
| condado de haza | tempranillo | crianza | 2003 |
| pago de los capellanes | tempranillo, cabernet sauvignon | crianza | 2003 |
| protos | tempranillo | joven | 2004 |
| viņa sastre | tempranillo | crianza | 2002 |
| RIOJA | |||
| allende | tempranillo | crianza | 2003 |
| artadi | tempranillo, viura | joven | 2004 |
| lar de paula | tempranillo | joven | 2005 |
| lar de paula alta expresion | tempranillo | barrica | 2001 |
| viņa alberdi | tempranillo, mazuelo | crianza | 2000 |
| viņa ardanza | tempranillo, garnacha | reserva | 1999 |
| SOMONTANO | |||
| enate crianza | tempranillo, cabernet sauvignon | crianza | 2004 |
| enate merlot | merlot | crianza | 2004 |
| marboré | tempranillo, cabernet, merlot, moristel y parraleta | crianza | 2003 |
| viņas del vero | tempranillo, cabernet sauvignon | crianza | 2004 |
| TORO | |||
| orot crianza | tinta de toro | crianza | 2003 |
| viņa san roman | tinta de toro | crianza | 2003 |
| gago | tinto fino | crianza | 2003 |
| numanthia | tinto fino | crianza | 2002 |
| UTIEL REQUENA | |||
| alvarez nolting | tempranillo, cabernet sauvignon | crianza | 2003 |
| ceremonia reserva del autor | tempranillo, cabernet sauvignon | reserva | 2003 |
| pago de tharsys | merlot, cabernet franc | crianza | 2003 |
| sybarus bobal | bobal | crianza | 2004 |
| sybarus syrah | syrah | crianza | 2004 |
| vera de estenas | tempranillo, cabernet sauvignon | reserva | 2000 |
| VALENCIA | |||
| les alcusses | monastrell, tempranillo | joven | 2004 |
| maduresa | syrah, cabernet sauvignon, mando, etc. | crianza | 2003 |
| rafael cambra dos | cabernet sauvignon, cabernet franc | joven | 2004 |
| daniel belda merlot | merlot | reserva | 2002 |
| daniel belda syrah | syrah | reserva | 2002 |
| OTRAS D.O. | |||
| quincha corral | bobal, tempranillo, cabernet sauvignon | t. terrerazo | 2003 |
| castell del remei gotim bru | tempranillo, merlot y garnacha | c. del segre | 2003 |
| cingles blau | garnacha, syrah | montsant | 2004 |
| an/2 | calvet, cabernet sauvignon, mantonegro | pla i llevant | 2003 |
| dominio de valdepusa p. verdot | petit verdot | madrid | 2004 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINOS BLANCOS___________________
| BLANCOS | ||
| enrique mendoza chardonnay | chardonnay | alicante |
| marina alta | moscatel de alejandria | alicante |
| gewustraminer luna berberide | gewurstraminer | bierzo |
| chivite gran reserva coleccion 125 | chardonnay | navarra |
| gran viņa sol | chardonnay | penedes |
| jean leon petit chardonnay | chardonnay | penedes |
| lagar de cervera | albariņo | rias baixas |
| laxas | albariņo | rias baixas |
| terras gauda | albariņo, loureira, caiņo | rias baixas |
| belondrade y lurton | verdejo | rueda |
| jose pariente | verdejo | rueda |
| marques de riscal limousin | verdejo | rueda |
| viņa mocen verdejo | verdejo | rueda |
| enate chardonnay 234 | chardonnay | somontano |
| enate chardonnay barrica | chardonnay | somontano |
| nuviana | chardonnay | somontano |
| viņas del vero clarion | coupage secreto | somontano |
| viņas del vero gewustraminer | gewurstraminer | somontano |
| daniel belda verdil | verdil | utiel requena |
| pago de tharsys vendimia nocturna | albariņo, godello | utiel requena |
| guitian | godello | valdeorras |
| guitian barrica | godello | valdeorras |
| v3 | verdejo | rueda |
| ROSADOS | ||
| docetaņidos | tempranillo, albillo, verdejo | cigales |
| viņa calderona | tinto fino, garnacha, verdejo | cigales |
| artazuri | garnacha | navarra |
| gran feudo chivite | garnacha tinta | navarra |
| CAVA | ||
| agusti torrello mata | macabeo, xarel.lo, parrellada | cataluņa |
| anna de codorniu brut nature | chardonnay, macabeo,parellada | cataluņa |
| dominio de la vega brut | macabeo | valencia |
| dominio de la vega reserva | macabeo, chardonnay | valencia |
| dominio de la vega rosado | garnacha | valencia |
| gramona brut gran reserva imperial | xarel.lo, macabeo, chardonnay | cataluņa |
| pago de tharsys "unico" | bobal | valencia |
| rovellats brut imperial | macabeo, xarel.lo, parrellada | cataluņa |
| CHAMPAGNE | ||
| billecart salmon brut | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |
| delamotte brut | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |
| gosset brut excelence | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |
| krug grand cuvee | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |
| moet brut imperial | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |
| moet brut rose | chardonnay, pinot noir | francia |
| moet millessime blanch vintage | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |
| moet millesime rose | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |
| mumm cordon rouge | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |
| taittinger | pinot noir, pinot meunier | francia |
| veuve clicquot rose | chardonnay, pinot noir | francia |
| veuve clicquot YL | chardonnay, p, noir, p, meunier | francia |